Mai jos, situaţia drumurilor naţionale , care au fost închise circulaţiei din cauza zăpezii excesive:
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante ocolitoare |
2.1 | A A2 (Bucuresti – Fetesti) | 9+500-143+000 | BUCURESTI (B)-FETESTI (IL) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
2.2 | DN 10 (Buzau – Brasov) | 0+000-143+560 | BUZAU (BZ)-BRASOV (BV) | conditii meteo nefavorabile | Circulatei rutiere inchisa |
2.3 | DN 1D (Albesti-Urziceni) | 0+00-43+00 | ALBESTI (AG)-URZICENI (IL) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
2.4 | DN 2 (Bucuresti – Bacau) | 11+800-287+700 | BUCURESTI (B)-BACAU (BC) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie rutiera inchisa incepand cu ora 12:00 |
2.5 | DN 23B (Ciorasti) | 6+120-15+970 | -CIORASTI (VN) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
2.6 | DN 24 (Tisita -Tecuci – Crasna ) | 0+000-105+070 | CRASNA (VS)-TISITA (VN) | Conditi meteo nefavorabile. | circulatie rutiera inchisa incepand cu ora 12:00 |
2.7 | DN 24B (Albita – Crasna) | 0+000-49+072 | ALBITA (VS)-CRASNA (VS) | Conditi meteo nefavorabile. | Circulatie rutiera inchisa |
2.8 | DN 26 (Galati – Murgeni) | 0+000-94+576 | GALATI (GL)-MURGENI (VS) | Conditi meteo nefavorabile. | circulatie rutiera inchisa incepand cu ora 12:00 |
2.9 | DN 2A (Urziceni – Slobozia) | 0+000-62+300 | URZICENI (IL)-SLOBOZIA (IL) | Conditi meteo nefavorabile. | Circulatie inchisa. |
2.10 | DN 2C (Costesti – Slobozia) | 0+000-81+897 | COSTESTI (BZ)-SLOBOZIA (IL) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
2.11 | DN 3 (Bucuresti – Calarasi) | 11+200-109+980 | BUCURESTI (B)-CALARASI (CL) | Conditi meteo nefavorabile | circulatie rutiera inchisa incepand cu ora 12:00 |
2.12 | DN 4 (Bucuresti – Oltenita) | 12+230-63+000 | BUCURESTI (B)-OLTENITA (CL) | Conditi meteo nefavorabile. | Circulatia rutiera este inchisa incepand cu ora 12:00 |
2.13 | DN 41 (Oltenita-Daia) | 0+000-64+085 | OLTENITA (CL)-DAIA (GR) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
2.14 | DN 5A (Izvoarele) | 22+00-25+00 | IZVOARELE (GR)-IZVOARELE (GR) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
2.15 | DN 5B (Giurgiu – Ghimpati) | 3+200-39+600 | GIURGIU (GR)-GHIMPATI (GR) | Conditi meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
2.16 | DN 61 (Ghimpati-Gaesti) | 0+00-47+00 | GHIMPATI (DB)-GAESTI (DB) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
2.17 | DN 65A (Buzoesti-Surdulesti) | 22+000-51+600 | BUZOESTI (AG)-SURDULESTI (AG) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
2.18 | DN 65A (Putineiu-Turnu Magurele) | 109+00-130+00 | PUTINEIU (TR)-TURNU MAGURELE (TR) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
2.19 | DN 7 (Ramnicu Valcea – Vestem) | 170+750-258+230 | RAMNICU VALCEA (VL)-VESTEM (SB) | avalansa de zapada cazuta pe carosabil | circulatia rutiera este inchisa |
3. Drumuri nationale cu circulatia ingreunata
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
3.1 | A A2 (Fetesti – Cernavoda) | 143+000-160+980 | FETESTI (IL)-CERNAVODA (CT) | Conditi meteo nefavorabile | Circulatie restrictionata pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 Tone. |
3.2 | DN 1 ( Brasov – Sebes) | 170+000-365+160 | BRASOV (BV)-SEBES (AB) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatia este restrictionata, pe sensul Sebes- Brasov, pentru vehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 tone. |
3.3 | DN 1 (Bucuresti – Brasov) | 0+000-170+000 | BUCURESTI (B)-BRASOV (BV) | conditii meteo nefavorabile | Circulatie rutiera restrictionata, pt toate vehiculele cu MTMA >7,5 tone. |
