Biletul de pariuri pentru fotbal pe care mizăm, este următorul:
Partide | Data | Rezultat | Final | |||
Astra G. | - | CFR Cluj | 22.05.13 20:30 | 12 | 0-2 | |
Admira | - | Rapid V. | 22.05.13 21:30 | 12 | 0-2 | |
Innsbruck | - | Sturm | 22.05.13 21:30 | 12 | 2-1 | |
Austria V. | - | Mattersburg | 22.05.13 21:30 | 1 | 4-0 | |
L.Zagreb | - | Hajduk | 22.05.13 21:15 | 12 | 3-3 |
Cota: in jur de 3.7 (puteţi câştiga de 3.7 ori suma pariată).