Biletul de pariuri pentru fotbal pe care mizăm, este următorul:
Partide | Data | Rezultat | Final | |||
Bayern M. | - | Barcelona | 23.04.13 21:45 | 12 | 4-0 | |
Crawley | - | Preston | 23.04.13 21:45 | 12 | 1-0 | |
Shrewsbury | - | Oldham | 23.04.13 21:45 | 12 | 1-0 | |
Ostrava | - | Jihlava | 23.04.13 18:00 | 1X | 1-0 | |
Zilina | - | Nitra | 23.04.13 18:30 | 1X | 1-2 |
Cota: in jur de 2.9 (puteţi câştiga de 2.9 ori suma pariată).