Biletul de pariuri pentru fotbal pe care mizăm este următorul:
Partide | Data | Rezultat | Final | |||
Brentford | - | Peterborough | 26.11.13 21:45 | 2+ | 3-2 | |
Bristol C. | - | Leyton O. | 26.11.13 21:45 | 2+ | 2-2 | |
Wolverhampton | - | Tranmere | 26.11.13 21:45 | 2+ | 2-0 | |
Colchester | - | Milton | 26.11.13 21:45 | 2+ | 3-1 | |
Chesterfield | - | Northampton | 26.11.13 21:45 | 2+ | 0-0 |
Cota: in jur de 2.15 (puteţi câştiga de 2.15 ori suma pariată).