Biletul de pariuri pentru fotbal pe care mizăm, este următorul:
Partide | Data | Rezultat | Final | |||
Jihlava | - | Brno | 08.04.13 19:00 | 1X | 2-0 | |
Aalborg | - | Silkeborg | 08.04.13 20:00 | 1X | 1-0 | |
Man.Utd. | - | Man.City | 08.04.13 22:00 | 12 | 1-2 | |
Viitorul | - | Otelul | 08.04.13 19:00 | 12 | 0-0 | |
C.Chiajna | - | Gaz Metan M. | 08.04.13 19:00 | 12 | 0-1 |
Cota: in jur de 3.8 (puteţi câştiga de 3.8 ori suma pariată).