Biletul de pariuri pentru fotbal pe care mizăm, este următorul:
Partide | Data | Rezultat | Final | |||
Rapid B. | - | U.Cluj | 20.05.13 19:30 | 12 | 1-4 | |
Iasi | - | Gaz Metan M. | 20.05.13 21:30 | 1X | 0-2 | |
Gl.Bistrita | - | Severin | 20.05.13 19:00 | 12 | 0-0 | |
Mallorca | - | Betis | 20.05.13 23:00 | 12 | 1-0 | |
Widzew L. | - | L.Gdansk | 20.05.13 19:30 | 12 | 1-2 |
Cota: in jur de 3.1 (puteţi câştiga de 3.1 ori suma pariată).