În ultima lună, echipa ştiriactuale.ro a încercat să vă prezinte cât mai multe lucruri despre modul în care se desfăşoară campania electorală. V-am prezentat candidaţi din toate formaţiunile politice, v-am relatat despre incidentele electorale şi v-am prezentat cazuri de încălcări ale legilor electorale.
Astăzi vă vom spune cine credem noi că vor fi viitori parlamentari de Prahova.
Menţionăm că vorbim despre cei care vor merge în Parlament în calitate de deputat sau senator şi nu despre cei care îşi vor câştiga colegiile uninominale.
Camera Deputaţilor
Colegiul | Candidatul câştigător | Formaţiunea politică | Rezultatul final |
Colegiul 1 | Mircea Roşca | USL | |
Colegiul 2 | Alexandru Anghel | ARD | |
Colegiul 3 | Graţiela Gavrilescu | USL | |
Colegiul 4 | Sebastian Ghiţă | USL | |
Colegiul 5 | Mihai Apostolache | ARD | |
Colegiul 6 | Răzvan Tănase | PPDD | |
Colegiul 7 | Alexandri Nicolae | USL | |
Colegiul 8 | Vlad Cosma | USL | |
Colegiul 9 | George Ionescu | ARD | |
Colegiul 10 | Ion Eparu | USL | |
Colegiul 11 | Paul Dumbrăvanu | USL | |
Colegiul 12 | Andrei Sava | USL |
Senat
Colegiul | Candidatul câştigător | Formaţiunea politică | Rezultatul final |
Colegiul 1 | Georgică Severin | USL | |
Colegiul 2 | Daniel Savu | USL | |
Colegiul 3 | Gabriel Sandu | ARD | |
Colegiul 4 | Radu Ştefan Oprea | USL | |
Colegiul 5 | Andrei Volosevici | ARD |
Mai considerăm că cel puţin un colegiu de deputaţi va fi dublat, iar în Parlament va merge unul dintre candidaţii PPDD.
Rezultatele alegerilor nu le veti putea gasi pe site-ul iubitorilor de pariuri www.livescore.in, dar echipa noastra vi le va prezenta in timp real pe www.stiriactuale.ro